AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เกาฮาติ ทาวน์ คลับ | เสมอ | องค์การกีฬาแห่งอินเดีย | เกาฮาติ ทาวน์ คลับ | เสมอ | องค์การกีฬาแห่งอินเดีย | |
![]() | 10.79% | 40.55% | 48.66% | 89.21% | 59.45% | 51.34% |
![]() | 91.98% | 63.86% | 44.15% | 91.98% | 63.86% | 44.15% |
![]() | 45.49% | 30.76% | 23.76% | 90.97% | 61.51% | 47.52% |
![]() | 54.03% | 69.35% | 76.61% | 91.94% | 61.29% | 46.77% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.22 1.22 |
5.75 5.75 |
8.00 8.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
1.50 1.75 |
0.95 0.95 |
1.33 1.25 |
5.00 5.50 |
6.00 7.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.85 |
1.75 1.75 |
0.91 0.93 |
1.22 1.20 |
5.50 5.50 |
8.50 9.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.82 |
1.75 1.75 |
0.91 0.92 |
1.29 1.28 |
5.50 5.75 |
7.50 7.75 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.25 1.22 |
6.00 6.00 |
8.25 9.00 |
เกาฮาติ ทาวน์ คลับ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
องค์การกีฬาแห่งอินเดีย | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |